Informations sur les marchés
InterTrader Direct vous offre in accès direct à une gamme étendue de marchés financiers tels que les devises, les indices et les matières premières.
Nous offrons des contrats avec une date d'expiration (Futures qui expirent à une date donnée) et des contrats rolling (qui sont automatiquement reportés de jour en jour).
Pour les CFD hors forex, le montant des frais est ajusté en fonction du prix du marché sous-jacent. Pour les CFD du forex, la commission est de 3 $ par lot standard (100 000 USD).
Tous les instruments sont cotés dans leur devise sous-jacente et non dans la devise de votre compte.
Forex (CFD)
Marché | Devise | Horaires de cotation | Déplacement du tick | Volume négociation min. | Volume négociation max. | Spread | Marge initiale |
USD/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/CAD | CAD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
AUD/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/GBP | GBP | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/AUD | AUD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CAD/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
AUD/NZD | NZD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
AUD/CAD | CAD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
AUD/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
AUD/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CHF/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/NZD | NZD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/CAD | CAD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05). | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CAD/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
NZD/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
NZD/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/AUD | AUD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/CAD | CAD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/NZD | NZD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
NOK/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
NZD/CAD | CAD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
NZD/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CHF/NOK | NOK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/NOK | NOK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/SEK | SEK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/NOK | NOK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/SEK | SEK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
NOK/SEK | SEK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 | |
USD/DKK | DKK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/NOK | NOK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/SEK | SEK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CHF/PLN | PLN | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/PLN | PLN | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/TRY | TRY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/PLN | PLN | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/TRY | TRY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/ZAR | ZAR | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/ILS | ILS | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/TRY | TRY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/PLN | PLN | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/RUB | RUB | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/ZAR | ZAR | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/SGD | SGD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/HKD | HKD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CHF/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/GBP | GBP | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/NZD | NZD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CHF/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CFD Forex
Marché | Devise | Horaires de cotation | Déplacement du tick | Volume négociation min. | Volume négociation max. | Spread | Marge |
USD/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/CAD | CAD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
AUD/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/GBP | GBP | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/AUD | AUD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CAD/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
AUD/NZD | NZD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
AUD/CAD | CAD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
AUD/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
AUD/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CHF/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/NZD | NZD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/CAD | CAD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CAD/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
NZD/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
NZD/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/AUD | AUD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/CAD | CAD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/NZD | NZD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
NOK/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
NZD/CAD | CAD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
NZD/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CHF/NOK | NOK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/NOK | NOK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/SEK | SEK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/NOK | NOK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/SEK | SEK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
NOK/SEK | SEK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 | |
USD/DKK | DKK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/NOK | NOK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/SEK | SEK | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CHF/PLN | PLN | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/PLN | PLN | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/TRY | TRY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/PLN | PLN | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/TRY | TRY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/ZAR | ZAR | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/ILS | ILS | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/TRY | TRY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/PLN | PLN | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/RUB | RUB | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/ZAR | ZAR | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/SGD | SGD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
USD/HKD | HKD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CHF/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/GBP | GBP | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/NZD | NZD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/USD | USD | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
CHF/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
GBP/JPY | JPY | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,01 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
EUR/CHF | CHF | Du dimanche 22 h au vendredi 22 h (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | 0,0001 | 1 | Profondeur variable en attente en fonction du temps | Variable en fonction du sous-jacent | 0,01 |
Liquidité indices boursiers
Marché | Devise | Horaires de cotation | Spread | Déplacement du tick | Volume négociation min. | Volume négociation max. | Marge initiale |
Australia 200 | AUD | Du dimanche 22 h 50 au vendredi 20 h, heure d'été des États-Unis (fermeture quotidienne de 20 h à 20 h 05). Heure de Sydney, du dimanche 22 h 50 au vendredi 20 h, heure d'été hors États-Unis (fermeture quotidienne de 21 h à 21 h 05) | Séance boursière : 4 Marché gris : 6 | Un point d'indice | 1 | 250 | 0,005 |
France 40 | EUR | Du dimanche 23 h au vendredi 21 h 15 (fermeture quotidienne de 22 h à 22 h 05) | Séance boursière : 1 Marché gris : 2 à 6 | Un point d'indice | 1 | 1,000 | 0,005 |
